| Datum | Den | Čas | Teplota | Pocit teploty | Vlhkost | Rosný bod | Srážky | Pravděpodobnost srážek | Sníh | Výška sněhu | Náraz větru | Rychlost větru | Směr větru | Tlak | Viditelnost | Pokrytí mraků | Solární radiace | Solární energie | UV index | Riziko přívalů | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Út | 00:00 | 19.30 | 19.30 | 71.07 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.30 | 3.20 | 98 | 1019.20 | 10.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 01:00 | 18.50 | 18.50 | 74.76 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 4.30 | 80 | 1019.20 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 02:00 | 17.50 | 17.50 | 79.61 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 4.30 | 70 | 1019.20 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 03:00 | 16.70 | 16.70 | 83.81 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 8.30 | 84 | 1019.20 | 10.00 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 04:00 | 17.10 | 17.10 | 81.53 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 7.90 | 63 | 1019.20 | 10.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Clear |
| 2026-07-14 | Út | 05:00 | 16.30 | 16.30 | 85.84 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 7.60 | 75 | 1018.20 | 10.00 | 41.70 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 06:00 | 16.30 | 16.30 | 85.84 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 4.70 | 41 | 1018.20 | 10.00 | 50.60 | 26.00 | 0.10 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 07:00 | 19.60 | 19.60 | 74.65 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 6.80 | 72 | 1018.20 | 10.00 | 99.80 | 127.00 | 0.50 | 1 | 3 | Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 08:00 | 22.00 | 22.00 | 67.94 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 10.50 | 78 | 1019.00 | 10.00 | 89.00 | 341.00 | 1.20 | 3 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 09:00 | 24.00 | 24.00 | 60.92 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 9.70 | 80 | 1019.00 | 10.00 | 79.90 | 394.00 | 1.40 | 4 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 10:00 | 24.80 | 24.80 | 57.34 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 10.00 | 102 | 1019.00 | 10.00 | 50.00 | 470.00 | 1.70 | 5 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 11:00 | 26.80 | 27.10 | 48.34 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 10.00 | 89 | 1018.20 | 10.00 | 50.00 | 657.00 | 2.40 | 7 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 12:00 | 27.60 | 27.50 | 43.21 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 8.20 | 140 | 1018.20 | 10.00 | 96.10 | 421.00 | 1.50 | 4 | 10 | Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 13:00 | 29.40 | 28.90 | 38.42 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 12.30 | 70 | 1017.20 | 10.00 | 85.90 | 386.00 | 1.40 | 4 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 14:00 | 29.60 | 28.60 | 33.34 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 12.30 | 140 | 1017.20 | 10.00 | 100.00 | 636.00 | 2.30 | 6 | 10 | Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 15:00 | 25.50 | 25.50 | 47.03 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 26.40 | 51 | 1017.00 | 10.00 | 50.00 | 101.00 | 0.40 | 1 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 16:00 | 24.10 | 24.10 | 51.24 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 9.70 | 110 | 1017.60 | 10.00 | 50.00 | 234.00 | 0.80 | 2 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 17:00 | 23.30 | 23.30 | 59.77 | 15.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 7.60 | 125 | 1017.80 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 0.40 | 1 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 18:00 | 19.90 | 19.90 | 84.48 | 17.20 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 15.70 | 254 | 1018.60 | 10.00 | 50.00 | 54.00 | 0.20 | 1 | 10 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 19:00 | 20.00 | 20.00 | 89.65 | 18.20 | 1.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 15.40 | 126 | 1017.20 | 10.00 | 88.00 | 83.00 | 0.30 | 1 | 3 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-14 | Út | 20:00 | 21.00 | 21.00 | 79.14 | 17.20 | 0.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 14.00 | 46 | 1018.00 | 10.00 | 100.00 | 33.00 | 0.10 | 0 | 10 | Rain, Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 21:00 | 20.30 | 20.30 | 81.26 | 17.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 10.00 | 109 | 1018.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 22:00 | 15.50 | 15.50 | 96.84 | 15.00 | 3.40 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 13.00 | 145 | 1019.00 | 5.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-14 | Út | 23:00 | 15.20 | 15.20 | 94.97 | 14.40 | 2.30 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 31.30 | 16.20 | 118 | 1018.00 | 18.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 00:00 | 15.30 | 15.30 | 91.36 | 13.90 | 0.10 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 9.40 | 107 | 1018.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 01:00 | 15.00 | 15.00 | 93.14 | 13.90 | 0.10 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 357 | 1018.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 02:00 | 14.20 | 14.20 | 98.07 | 13.90 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 8.60 | 341 | 1018.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 03:00 | 14.20 | 14.20 | 98.07 | 13.90 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 335 | 1018.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 04:00 | 13.90 | 13.90 | 98.07 | 13.60 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 326 | 1019.00 | 24.10 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-15 | St | 05:00 | 13.80 | 13.80 | 97.43 | 13.40 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.40 | 8 | 1019.00 | 23.20 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-15 | St | 06:00 | 14.70 | 14.70 | 96.19 | 14.10 | 0.10 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.70 | 15 | 1018.00 | 23.60 | 98.60 | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 07:00 | 15.70 | 15.70 | 93.17 | 14.60 | 0.10 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.20 | 28 | 1018.00 | 24.10 | 51.30 | 33.00 | 0.10 | 0 | 0 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-15 | St | 08:00 | 17.00 | 17.00 | 88.58 | 15.10 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 6.10 | 351 | 1019.00 | 24.10 | 94.10 | 205.00 | 0.70 | 2 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 09:00 | 16.80 | 16.80 | 89.13 | 15.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 5.80 | 2 | 1020.00 | 24.10 | 99.20 | 114.00 | 0.40 | 1 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 10:00 | 16.60 | 16.60 | 89.69 | 14.90 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 4.00 | 33 | 1019.00 | 24.10 | 6.70 | 81.00 | 0.30 | 1 | 0 | Rain |
| 2026-07-15 | St | 11:00 | 20.60 | 20.60 | 69.82 | 14.90 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 6.50 | 342 | 1019.00 | 24.10 | 2.80 | 692.00 | 2.50 | 7 | 10 | Rain |
| 2026-07-15 | St | 12:00 | 22.30 | 22.30 | 61.71 | 14.60 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 9.70 | 336 | 1019.00 | 24.10 | 14.90 | 794.00 | 2.90 | 8 | 10 | Rain |
| 2026-07-15 | St | 13:00 | 22.80 | 22.80 | 62.23 | 15.20 | 0.20 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 10.80 | 329 | 1019.00 | 18.80 | 59.50 | 840.00 | 3.00 | 8 | 10 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-15 | St | 14:00 | 21.80 | 21.80 | 71.41 | 16.40 | 1.10 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 8.60 | 318 | 1019.00 | 7.00 | 16.00 | 682.00 | 2.50 | 7 | 10 | Rain |
| 2026-07-15 | St | 15:00 | 21.70 | 21.70 | 74.16 | 16.90 | 0.80 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.60 | 324 | 1020.00 | 21.20 | 22.60 | 788.00 | 2.80 | 8 | 10 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-15 | St | 16:00 | 21.80 | 21.80 | 73.71 | 16.90 | 0.60 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 326 | 1020.00 | 7.40 | 29.10 | 706.00 | 2.50 | 7 | 10 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-15 | St | 17:00 | 21.70 | 21.70 | 71.84 | 16.40 | 0.30 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 9.00 | 335 | 1019.00 | 24.10 | 87.50 | 583.00 | 2.10 | 6 | 10 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-15 | St | 18:00 | 21.90 | 21.90 | 68.31 | 15.80 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 9.40 | 353 | 1019.00 | 24.10 | 99.90 | 401.00 | 1.40 | 4 | 10 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 19:00 | 21.40 | 21.40 | 69.53 | 15.60 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 9.00 | 7 | 1019.00 | 24.10 | 100.00 | 234.00 | 0.80 | 2 | 10 | Rain, Overcast |
| 2026-07-15 | St | 20:00 | 19.60 | 19.60 | 78.70 | 15.80 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 6.80 | 16 | 1019.00 | 24.10 | 60.00 | 101.00 | 0.40 | 1 | 10 | Rain, Partially cloudy |
| 2026-07-15 | St | 21:00 | 17.20 | 17.20 | 88.03 | 15.20 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 46 | 1020.00 | 24.10 | 4.20 | 23.00 | 0.10 | 0 | 0 | Clear |
| 2026-07-15 | St | 22:00 | 16.20 | 16.20 | 90.83 | 14.70 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.50 | 105 | 1020.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Clear |
| 2026-07-15 | St | 23:00 | 16.00 | 16.00 | 91.40 | 14.60 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.40 | 120 | 1020.00 | 24.10 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Clear |
| 2026-07-16 | Čt | 00:00 | 15.70 | 15.70 | 93.17 | 14.60 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 118 | 1020.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 01:00 | 15.70 | 15.70 | 94.38 | 14.80 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.30 | 158 | 1021.00 | 24.10 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 02:00 | 15.50 | 15.50 | 94.37 | 14.60 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 9.40 | 138 | 1020.00 | 24.10 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 03:00 | 15.30 | 15.30 | 93.15 | 14.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 135 | 1020.00 | 24.10 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 04:00 | 15.20 | 15.20 | 91.35 | 13.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | 137 | 1020.00 | 24.10 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 05:00 | 14.80 | 14.80 | 92.52 | 13.60 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.00 | 135 | 1020.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 06:00 | 15.70 | 15.70 | 89.05 | 13.90 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.40 | 96 | 1020.00 | 24.10 | 100.00 | 17.00 | 0.10 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 07:00 | 17.40 | 17.40 | 83.09 | 14.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.40 | 42 | 1021.00 | 24.10 | 100.00 | 102.00 | 0.40 | 1 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 08:00 | 19.40 | 19.40 | 74.25 | 14.70 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.90 | 132 | 1020.00 | 24.10 | 100.00 | 235.00 | 0.80 | 2 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 09:00 | 21.30 | 21.30 | 66.88 | 14.90 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 2.20 | 211 | 1020.00 | 24.10 | 100.00 | 364.00 | 1.30 | 4 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 10:00 | 22.90 | 22.90 | 60.67 | 14.90 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 4.70 | 186 | 1020.00 | 24.10 | 100.00 | 497.00 | 1.80 | 5 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 11:00 | 24.20 | 24.20 | 56.46 | 15.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 7.20 | 212 | 1020.00 | 24.10 | 99.70 | 628.00 | 2.30 | 6 | 0 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 12:00 | 25.10 | 25.10 | 54.89 | 15.40 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 8.60 | 202 | 1020.00 | 24.10 | 49.30 | 702.00 | 2.50 | 7 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 13:00 | 26.10 | 26.10 | 52.06 | 15.50 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 9.70 | 198 | 1020.00 | 24.10 | 80.70 | 727.00 | 2.60 | 7 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 14:00 | 26.20 | 26.20 | 51.09 | 15.30 | 0.10 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 8.60 | 216 | 1019.00 | 24.10 | 100.00 | 552.00 | 2.00 | 6 | 10 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 15:00 | 25.30 | 25.30 | 56.01 | 15.90 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 9.40 | 270 | 1019.00 | 24.10 | 98.80 | 246.00 | 0.90 | 2 | 10 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 16:00 | 25.50 | 25.50 | 56.77 | 16.30 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.80 | 290 | 1019.00 | 24.10 | 59.80 | 273.00 | 1.00 | 3 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 17:00 | 26.70 | 26.70 | 52.21 | 16.10 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 5.00 | 287 | 1019.00 | 24.10 | 52.50 | 506.00 | 1.80 | 5 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 18:00 | 26.30 | 26.30 | 58.06 | 17.40 | 0.20 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 6.10 | 292 | 1019.00 | 19.20 | 55.20 | 384.00 | 1.40 | 4 | 30 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 19:00 | 25.30 | 25.30 | 65.20 | 18.30 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 4.70 | 313 | 1018.00 | 24.10 | 94.50 | 220.00 | 0.80 | 2 | 30 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 20:00 | 22.90 | 22.90 | 71.61 | 17.50 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.90 | 346 | 1018.00 | 24.10 | 100.00 | 102.00 | 0.40 | 1 | 10 | Overcast |
| 2026-07-16 | Čt | 21:00 | 19.80 | 19.80 | 79.74 | 16.20 | 0.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.00 | 330 | 1019.00 | 24.10 | 68.60 | 22.00 | 0.10 | 0 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 22:00 | 18.80 | 18.80 | 83.25 | 15.90 | 0.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 150 | 1019.00 | 24.10 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-16 | Čt | 23:00 | 18.50 | 18.50 | 84.29 | 15.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 151 | 1019.00 | 24.10 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Clear |
| 2026-07-17 | Pá | 00:00 | 18.60 | 18.60 | 82.17 | 15.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 160 | 1019.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 01:00 | 18.40 | 18.40 | 82.14 | 15.30 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 6.50 | 159 | 1018.00 | 24.10 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-17 | Pá | 02:00 | 17.90 | 17.90 | 83.15 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.80 | 155 | 1018.00 | 24.10 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 03:00 | 17.90 | 17.90 | 82.61 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.60 | 143 | 1017.00 | 24.10 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-17 | Pá | 04:00 | 17.80 | 17.80 | 82.07 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 8.30 | 148 | 1017.00 | 24.10 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-17 | Pá | 05:00 | 17.50 | 17.50 | 82.56 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 6.50 | 164 | 1017.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 06:00 | 17.90 | 17.90 | 81.55 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 6.50 | 147 | 1016.00 | 24.10 | 7.10 | 17.00 | 0.10 | 0 | 0 | Clear |
| 2026-07-17 | Pá | 07:00 | 20.10 | 20.10 | 75.81 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 4.70 | 175 | 1016.00 | 24.10 | 5.00 | 120.00 | 0.40 | 1 | 0 | Clear |
| 2026-07-17 | Pá | 08:00 | 22.20 | 22.20 | 66.64 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 4.00 | 184 | 1016.00 | 24.10 | 13.60 | 270.00 | 1.00 | 3 | 3 | Clear |
| 2026-07-17 | Pá | 09:00 | 24.10 | 24.10 | 59.41 | 15.70 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 5.40 | 176 | 1016.00 | 24.10 | 99.80 | 430.00 | 1.50 | 4 | 10 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 10:00 | 25.60 | 25.60 | 55.02 | 15.90 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.90 | 188 | 1015.00 | 24.10 | 79.10 | 528.00 | 1.90 | 5 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-17 | Pá | 11:00 | 27.00 | 27.40 | 50.33 | 15.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 10.10 | 212 | 1015.00 | 24.10 | 99.50 | 668.00 | 2.40 | 7 | 10 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 12:00 | 28.10 | 28.20 | 46.29 | 15.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 12.60 | 222 | 1014.00 | 24.10 | 100.00 | 736.00 | 2.60 | 7 | 30 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 13:00 | 28.60 | 28.60 | 45.25 | 15.60 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 16.90 | 224 | 1014.00 | 24.10 | 100.00 | 724.00 | 2.60 | 7 | 30 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 14:00 | 27.20 | 27.40 | 47.25 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 20.50 | 228 | 1014.00 | 24.10 | 100.00 | 387.00 | 1.40 | 4 | 10 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 15:00 | 25.90 | 25.90 | 50.36 | 14.80 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 11.20 | 219 | 1013.00 | 24.10 | 100.00 | 256.00 | 0.90 | 3 | 10 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 16:00 | 27.60 | 27.40 | 42.16 | 13.60 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 28.10 | 15.50 | 235 | 1013.00 | 24.10 | 100.00 | 536.00 | 1.90 | 5 | 10 | Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 17:00 | 27.50 | 27.50 | 44.09 | 14.20 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 10.80 | 213 | 1012.00 | 24.10 | 83.90 | 321.00 | 1.20 | 3 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-17 | Pá | 18:00 | 27.30 | 27.40 | 46.67 | 14.90 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 10.80 | 197 | 1011.00 | 24.10 | 77.20 | 367.00 | 1.30 | 4 | 10 | Partially cloudy |
| 2026-07-17 | Pá | 19:00 | 26.00 | 26.00 | 54.42 | 16.10 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 11.20 | 173 | 1010.00 | 24.10 | 9.80 | 267.00 | 1.00 | 3 | 10 | Clear |
| 2026-07-17 | Pá | 20:00 | 23.70 | 23.70 | 61.64 | 15.90 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | 13.30 | 190 | 1011.00 | 24.10 | 19.40 | 134.00 | 0.50 | 1 | 10 | Clear |
| 2026-07-17 | Pá | 21:00 | 17.60 | 17.60 | 84.73 | 15.00 | 1.40 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 11.90 | 196 | 1013.00 | 24.10 | 17.50 | 22.00 | 0.10 | 0 | 0 | Rain |
| 2026-07-17 | Pá | 22:00 | 16.90 | 16.90 | 84.11 | 14.20 | 0.20 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 14.00 | 195 | 1013.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-17 | Pá | 23:00 | 17.40 | 17.40 | 83.09 | 14.50 | 0.20 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 22.30 | 9.70 | 216 | 1013.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-18 | So | 00:00 | 16.90 | 16.90 | 95.04 | 16.10 | 1.10 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 20.50 | 295 | 1014.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-18 | So | 01:00 | 16.00 | 16.00 | 94.40 | 15.10 | 0.20 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 200 | 1013.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-18 | So | 02:00 | 15.50 | 15.50 | 94.37 | 14.60 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 287 | 1012.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Rain, Overcast |
| 2026-07-18 | So | 03:00 | 15.90 | 15.90 | 91.99 | 14.60 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 206 | 1011.00 | 24.10 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partially cloudy |
| 2026-07-18 | So | 04:00 | 15.20 | 15.20 | 92.55 | 14.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 6.10 | 221 | 1012.00 | 24.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-18 | So | 05:00 | 15.50 | 15.50 | 93.77 | 14.50 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 6.50 | 207 | 1012.00 | 24.10 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-18 | So | 06:00 | 16.30 | 16.30 | 91.42 | 14.90 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.80 | 176 | 1012.00 | 24.10 | 100.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | Overcast |
| 2026-07-18 | So | 07:00 | 17.70 | 17.70 | 86.95 | 15.50 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.60 | 191 | 1012.00 | 24.10 | 100.00 | 74.00 | 0.30 | 1 | 0 | Overcast |
| 2026-07-18 | So | 08:00 | 18.60 | 18.60 | 81.64 | 15.40 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 6.10 | 242 | 1012.00 | 24.10 | 61.40 | 125.00 | 0.50 | 1 | 10 | Partially cloudy |
